供应四川60HP开放式冷水机价格
咨询60HP开放式冷水机生产厂家深圳瀚信德制冷科技有限公司!
工业冷水机广泛的应用于工业的生产过程,例如:
塑料工业:准确的控制各种塑料加工之模温,缩短啤塑周期,保证产品质量的稳定。
电子工业60HP开放式冷水机:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。
电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。
机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损。
真空镀膜60HP开放式冷水机:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量。
食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。
化纤工业60HP开放式冷水机:冷冻干燥空气,保证产品质量。
开放式工业冷水机组参数
型号 | HXD-03WK | HXD-05WK | HXD-08WK | HXD-10WK | HXD-12WK | HXD-15WK | HXD-20WK | |||||||
使用电源 | 3Ф -50Hz-380V | |||||||||||||
制 冷 量 | kW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | ||||||
Kcal/h | 8,170 | 14,020 | 20,210 | 27,430 | 34,650 | 41,460 | 54,690 | |||||||
消耗电力 | kW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | ||||||
冷冻水量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | ||||||
冷却水量 | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | ||||||
压缩机 | 型 式 |
| 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||||||||
启动方式 |
| 顺序直接起动 | ||||||||||||
输入功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | ||||||
冷 媒 | 型 式 |
| R-22 | |||||||||||
控制方式 |
| 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
充填量 | Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | ||||||
蒸发量 | 型 式 |
| 壳管式 | |||||||||||
管 径 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | ||||||||||
冷凝器 | 型 式 |
| 壳管式 | |||||||||||
管 径 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | PT2-1/2〃 | |||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | |||||
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | ||||||
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
机组重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 | ||||||
注:1、以上规格参数能力的制定工况冷水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃;
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范。
型号 | HXD-25WK | HXD-30WK | HXD-35WK | HXD-40WK | HXD-45WK | HXD-50WK | HXD-60WK | |||||||
使用电源 | 3Ф -50Hz-380V | |||||||||||||
制 冷 量 | kW | 78.2 | 95.2 | 108.3 | 125.1 | 139.8 | 155.3 | 186.5 | ||||||
Kcal/h | 67,250 | 81,870 | 93,130 | 107,580 | 120,230 | 133,560 | 160,390 | |||||||
消耗电力 | kW | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | ||||||
冷冻水量 | m3/h | 13.6 | 16.0 | 18.8 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | ||||||
冷却水量 | m3/h | 17.2 | 20.5 | 24.0 | 27.3 | 30.8 | 34.2 | 40.8 | ||||||
压缩机 | 型 式 |
| 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||||||||
启动方式 |
| 顺序直接起动 | ||||||||||||
输入功率 | kW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | ||||||
冷 媒 | 型 式 |
| R-22 | |||||||||||
控制方式 |
| 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
充填量 | Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | ||||||
蒸发量 | 型 式 |
| 壳管式 | |||||||||||
管 径 | B | PT2-1/2〃 | P3〃 | |||||||||||
冷凝器 | 型 式, | | 壳管式 | |||||||||||
管 径 | B | PT2-1/2〃 | P3〃 | |||||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | |||||
宽 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||||
机组重量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 | ||||||
